院字〔2016〕156号
关于调整差旅住宿费标准等有关事项的通知
各单位、各部门:
为贯彻落实中央“八项规定”和省委三十条规定,根据《安徽省财政厅关于调整安徽省省直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》(财行〔2015〕2034号)精神,结合我院实际,经2016年度第八次院长办公会研究决定,自2016年11月1日起调整《蚌埠学院差旅费管理暂行办法》(院字〔2014〕66号)规定的差旅住宿费标准。现将有关事项通知如下:
1.到外省出差。调整北京、上海等11个城市省级干部住宿费标准、7个城市厅级干部住宿费标准和32个城市处级及以下干部住宿费标准;拉萨、西宁、哈尔滨、???、大连、青岛等6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。具体标准、旺季期间及上浮后标准见附表。
2.在省内出差。省级、厅级干部的住宿费标准不变;处级及以下干部的住宿费标准由310元调整到350元。具体标准见附表。
3.调整后的差旅住宿费标准是学校工作人员到外省和省内出差的住宿费上限标准,出差人员应当坚持勤俭节约原则,根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型),在限额标准内据实报销。
4.各单位、各部门要严格按照差旅制度和厉行节约反对浪费的有关规定,加强出差审批管理,工作人员必须事先履行审批手续后方可出差,坚决杜绝先出差后审批的行为发生,对于事先没有履行审批手续产生的差旅费,一律不予报销;学校将进一步强化监督问责,对于违反差旅管理规定的行为,将依法依规追究相关部门和人员的责任。
附件:安徽省省直机关国内差旅住宿费标准调整表
蚌 埠 学 院
2016年11月1日
附件1: 安徽省省直机关国内差旅住宿费标准调整表 | |||||||||
单位:元/人.天 | |||||||||
序号 | 省份 | 住宿费标准 | 淡旺季浮动标准建议 | ||||||
旺季期间 | 旺季上浮价 | 上浮比例 | |||||||
部级 | 司局级 | 其他人员 | 部级 | 司局级 | 其他 人员 | ||||
1 | 北京市 | 1100 | 650 | 500 |
|
|
|
|
|
2 | 天津市 | 800 | 480 | 380 |
|
|
|
|
|
3 | 河北省 | 800 | 450 | 350 |
|
|
|
|
|
4 | 山西省 | 800 | 480 | 350 |
|
|
|
|
|
5 | 内蒙古 | 800 | 460 | 350 |
|
|
|
|
|
6 | 辽宁省 | 800 | 480 | 350 |
|
|
|
|
|
7 | 大连市 | 800 | 490 | 350 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 | 20% |
8 | 吉林省 | 800 | 450 | 350 |
|
|
|
|
|
9 | 黑龙江省 | 800 | 450 | 350 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 | 20% |
10 | 上海市 | 1100 | 600 | 500 |
|
|
|
|
|
11 | 江苏省 | 900 | 490 | 380 |
|
|
|
|
|
12 | 浙江省 | 900 | 500 | 400 |
|
|
|
|
|
13 | 宁波市 | 800 | 450 | 350 |
|
|
|
|
|
14 | 安徽省 | 800 | 460 | 350 |
|
|
|
|
|
15 | 福建省 | 900 | 480 | 380 |
|
|
|
|
|
16 | 厦门市 | 900 | 500 | 400 |
|
|
|
|
|
17 | 江西省 | 800 | 470 | 350 |
|
|
|
|
|
18 | 山东省 | 800 | 480 | 380 |
|
|
|
|
|
19 | 青岛市 | 800 | 490 | 380 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 | 20% |
20 | 河南省 | 900 | 480 | 380 |
|
|
|
|
|
21 | 湖北省 | 800 | 480 | 350 |
|
|
|
|
|
22 | 湖南省 | 800 | 450 | 350 |
|
|
|
|
|
23 | 广东省 | 900 | 550 | 450 |
|
|
|
|
|
24 | 深圳市 | 900 | 550 | 450 |
|
|
|
|
|
25 | 广 西 | 800 | 470 | 350 |
|
|
|
|
|
26 | 海南省 | 800 | 500 | 350 | 11-2月 | 1040 | 650 | 450 | 30% |
27 | 重庆市 | 800 | 480 | 370 |
|
|
|
|
|
28 | 四川省 | 900 | 470 | 370 |
|
|
|
|
|
29 | 贵州省 | 800 | 470 | 370 |
|
|
|
|
|
30 | 云南省 | 900 | 480 | 380 |
|
|
|
|
|
31 | 西 藏 | 800 | 500 | 350 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 50% |
32 | 陕西省 | 800 | 460 | 350 |
|
|
|
|
|
33 | 甘肃省 | 800 | 470 | 350 |
|
|
|
|
|
34 | 青海省 | 800 | 500 | 350 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 50% |
35 | 宁 夏 | 800 | 470 | 350 |
|
|
|
|
|
36 | 新 疆 | 800 | 480 | 350 |
|
|
|
|
|
附件2:
安徽省直属机关省内差旅住宿标准表
单位:元
执行地区 | 住宿费限额标准 | 备注 | ||
省级 | 厅局级 | 其他人员 | ||
安徽省 | 800 | 460 | 350 | 安徽省省直机关省内差旅住宿费执行统一价格标准。 |